| Accession no. | Plant no. | Provenance type | Identification status | Date planted |
|---|---|---|---|---|
| RBGC 194367 | 1 | W | 2 | 20/12/2022 |
| RBGC 194367 | 2 | W | 2 | 06/01/2025 |
| RBGM 930391 | 1 | W | 1 | |
| Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|
| Asia-tropical | |||
| Malesia | |||
| Philippines | |||
| Philippines | |||
| Papuasia | |||
| New Guinea | |||
| Australasia | |||
| Australia | |||
| New South Wales | |||
| New South Wales | |||
| Queensland | |||
| Queensland |